Um modelo para cada caçada
Compare os modelos

















Qualidade de imagem líder da indústria para caçadas mais apuradas e inteligentes
Alta sensibilidade térmica de 15 mK e sensor de alta resolução de 640: diferenciação de alvos cristalina
A sensibilidade térmica de 15 mK do LYNX 3.0 está entre as melhores da sua classe, permitindo detectar até mesmo sinais térmicos fracos em ambientes de caça desafiadores. Ele também conta com um sensor de resolução máxima de 640×512 pixels. Maior quantidade de pixels no sensor melhora a qualidade da imagem, proporcionando detalhes mais nítidos e permitindo detectar e identificar animais com maior segurança. Seja na neblina, em matas densas ou em campos abertos durante a noite, o LYNX 3.0 captura com precisão as assinaturas térmicas dos animais, permitindo a identificação clara do alvo.

* O valor de 15 mK é válido apenas para os modelos LH19 3.0, LH25 3.0, LH35 3.0, LQ35 3.0 e LQ35L 3.0.
* A resolução 640×512 aplica-se somente aos modelos LQ35 3.0 e LQ35L 3.0.
Algoritmos de IA Image Pro 3.0 e Zoom Pro: imagens detalhadas, mesmo com ampliação máxima
O LYNX 3.0 conta com os algoritmos de IA Image Pro 3.0 e Zoom Pro da HIKMICRO, concebidos para proporcionar imagens nítidas e detalhadas tanto na ampliação normal quanto na ampliada. Esses recursos permitem identificar com clareza os contornos dos animais, diferenciar espécies e avaliar o tamanho mesmo a longas distâncias.

* O Zoom Pro vem ativado por padrão e não pode ser configurado pelo menu.
* O Zoom Pro está disponível apenas para os modelos LH15 3.0, LH19 3.0, LH25 3.0, LH35 3.0, LQ35 3.0 e LQ35L 3.0.
Tecnologia HIKMICRO sem obturador: observação contínua, com foco no usuário
A comprovada tecnologia sem obturador da HIKMICRO, agora incluída no LYNX 3.0, garante uma visualização uniforme e ininterrupta durante as suas caçadas. O LYNX 3.0 oferece imagens térmicas contínuas e fluidas, permitindo o rastreamento constante do alvo e ações rápidas e assertivas, sem atrasos de calibração.

Tela AMOLED de 0,49": imagens de alta qualidade para observação confortável
A tela OLED de 0,49" do LYNX 3.0 oferece alto contraste e nitidez, facilitando a identificação do alvo em ambientes com pouca luz. Seu visor amplo e confortável aos olhos suporta longas sessões de caça e permite tomar decisões com segurança.
* Disponível apenas para os modelos LH19 3.0, LH25 3.0, LH35 3.0, LQ35 3.0 e LQ35L 3.0.

Tamanho de bolso com telêmetro laser: praticidade ao seu alcance
LYNX 3.0 — compacto, leve e fácil de guardar no bolso. Com o módulo de telêmetro laser (LRF), a medição precisa de distância está sempre à disposição.
Com 169 mm de comprimento e 355 g, é leve e ideal para carregar o dia inteiro
O compacto monóculo térmico HIKMICRO LYNX 3.0, agora 24 mm mais curto, cabe facilmente no bolso para uso rápido em patrulhas noturnas — ideal para detectar predadores próximos ao gado. Com apenas 355 g, o LYNX 3.0 foi projetado para máxima mobilidade: reduz o cansaço em longas caçadas e patrulhas, mantendo você sempre preparado para agir.

* Medidas e peso do modelo LH35 3.0. Consulte a especificação completa para os demais modelos.
Telêmetro laser integrado
Meça distâncias de forma rápida e precisa até 1200 m com o potente telêmetro laser.

* O módulo de telêmetro está disponível apenas no modelo LQ35L 3.0.

Companheiro intuitivo e confiável para uma excelente experiência de caça
Arranque rápido em 2 segundos: nunca perca um momento
O LYNX 3.0 liga em 2 segundos em qualquer modo — em espera, com a tela desligada ou totalmente desligado — para você não perder nenhuma oportunidade. Avistou um javali a 100 metros de distância? O LYNX 3.0 permite ir do bolso ao bloqueio do alvo em apenas 2 segundos, sem atrasos.
Autonomia para caçadas prolongadas
Além das suas funcionalidades poderosas, o HIKMICRO LYNX 3.0 tem uma bateria de longa duração que permite uso contínuo no campo com uma única carga. A bateria substituível garante que você nunca seja pego desprevenido em caçadas longas: em saídas mais demoradas, a troca rápida da bateria permite manter-se em movimento.
* A autonomia varia conforme o modelo. Consulte a especificação completa.
Conectividade Wi-Fi de 2,4 GHz / 5 GHz: compartilhe as suas caçadas na hora
O LYNX 3.0 conecta-se facilmente ao aplicativo HIKMICRO Sight, permitindo visualizar, salvar e compartilhar imagens térmicas diretamente do seu smartphone. Seja para rever a imagem nítida de uma raposa no campo ou de um javali em uma floresta densa, o aplicativo dá uma dimensão social às suas aventuras de caça.
Mais vantagens
Modos de detecção e observação, para localizar o alvo rapidamente e acompanhar todo o entorno
Novas paletas monocromáticas verde e vermelha, mais confortáveis para os olhos
Resistência IP67 e temperatura de operação de −30 °C a 45 °C
Alcance de detecção de até 1800 m, para identificar animais com segurança
* O módulo do obturador foi mantido para garantir alta qualidade de imagem durante o arranque e em grandes variações de temperatura.
* Os dados de duração da bateria provêm do laboratório da HIKMICRO. O resultado real pode variar conforme o ambiente e os hábitos de uso.
* Todas as imagens e vídeos captados pelo dispositivo servem apenas como referência. Prevalece o efeito real.
* Todas as imagens, vídeos e conteúdos de tela apresentados nesta página servem apenas como referência. Os efeitos reais do produto (incluindo, entre outros, aparência, cor e tamanho) e o conteúdo da tela (incluindo, entre outros, fundos, interface e ilustrações) podem variar.
* A legislação que rege as armas de fogo e de caça estabelece condições especiais para a aquisição, propriedade e utilização de dispositivos de imagem térmica. Consulte sempre as disposições e os regulamentos nacionais antes da compra ou utilização.
Especificação
Modelo do produto * Marque o produto para comparar |
LE10 3.0 |
LE15 3.0 |
LH15 3.0 |
LH19 3.0 |
LH25 3.0 |
LH35 3.0 |
LQ35 3.0 |
LQ35L 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos comunes | ||||||||
| Display | 1024 × 768, 0.39-inch, AMOLED | 1024 × 768, 0.39 inch, AMOLED | 1024 × 768, 0.39 inch, AMOLED | 1920×1080, 0.49 inch, AMOLED | 1920×1080, 0.49 inch, AMOLED | 1920×1080, 0.49 inch, AMOLED | 1920x1080, 0.49 inch, AMOLED | 1920x1080, 0.49 inch, AMOLED |
| Pupila de salida | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
| Relieve ocular | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm |
| Dioptría | -5D to +3D | -5D to +3D | -5D to +3D | -5D to +3D | -5D to +3D | -5D to +3D | -5D to +3D | -5D to +3D |
| Tipo de batería | Li-ion 18650 reemplazable y recargable | Li-ion 18650 reemplazable y recargable | Li-ion 18650 reemplazable y recargable | Li-ion 18650 reemplazable y recargable | Li-ion 18650 reemplazable y recargable | Li-ion 18650 reemplazable y recargable | Li-ion 18650 reemplazable y recargable | Li-ion 18650 reemplazable y recargable |
| Autonomía | 6 h | 6 h | 5,5 h | 5 h | 5 h | 5 h | 5 h | 5 h |
| Alimentación USB | 5V DC, 2 A Supports External Power Supply, Support Direct Charging | 5V DC, 2 A Supports External Power Supply, Support Direct Charging | 5V DC, 2 A Supports External Power Supply, Support Direct Charging | 5V DC, 2A Supports External Power Supply, Support Direct Charging | 5V DC, 2A Supports External Power Supply, Support Direct Charging | 5V DC, 2A Supports External Power Supply, Support Direct Charging | 5V DC, 2A Supports External Power Supply, Support Direct Charging | 5V DC, 2A Supports External Power Supply, Support Direct Charging |
| Nivel de protección | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dimensiones | 152.4 × 53.6 × 49.5 mm | 156.3 × 53.6 × 49.5 mm | 156.3 × 53.6 × 49.5 mm | 158.4 × 53.6 × 49.5mm | 158.4 × 53.6 × 49.5mm | 169.6 × 53.6 × 49.5mm | 169.6 x 53.6 x 49.5 mm | 173.3 x 66.8 x 49.3 mm |
| Peso | 291,5 g | 296,5 g | 296,5 g | 331 g | 328,5 g | 354,5 g | 354,5 g | 410,7 g |
| Temperatura de operación | From -30°C to 45°C (-22°F to 113°F); Humidity: 90% or Less | From -30°C to 45°C (-22°F to 113°F); Humidity: 90% or Less | From -30°C to 45°C (-22°F to 113°F); Humidity: 90% or Less | From -30°C to 45°C (-22°F to 113°F); Humidity: 90% or Less | From -30°C to 45°C (-22°F to 113°F); Humidity: 90% or Less | From -30°C to 45°C (-22°F to 113°F); Humidity: 90% or Less | From -30°C to 45°C (-22°F to 113°F); Humidity: 90% or Less | From -30°C to 45°C (-22°F to 113°F); Humidity: 90% or Less |
| Almacenamiento interno | Built-in EMMC (64 GB) | Built-in EMMC (64 GB) | Built-in EMMC (64 GB) | Built-in EMMC (64 GB) | Built-in EMMC (64 GB) | Built-in EMMC (64 GB) | Built-in EMMC (64 GB) | Built-in EMMC (64 GB) |
| Grabación de video | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Captura de foto | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Grabación de audio | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Hotspot Wi-Fi | 2.4 GHz/5 GHz Wi-Fi Waveband | 2.4 GHz/5 GHz Wi-Fi Waveband | 2.4 GHz/5 GHz Wi-Fi Waveband | 2.4 GHz/5 GHz Wi-Fi Waveband | 2.4 GHz/5 GHz Wi-Fi Waveband | 2.4 GHz/5 GHz Wi-Fi Waveband | 2.4 GHz/5 GHz Wi-Fi Waveband | 2.4 GHz/5 GHz Wi-Fi Waveband |
| Modo standby | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Álbum local | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Módulo térmico | ||||||||
| Sensor de imagen | VOx no refrigerado (focal plane array) | VOx no refrigerado (focal plane array) | VOx no refrigerado (focal plane array) | VOx no refrigerado (focal plane array) | VOx no refrigerado (focal plane array) | VOx no refrigerado (focal plane array) | VOx no refrigerado (focal plane array) | VOx no refrigerado (focal plane array) |
| Resolución máxima | 256 × 192 | 256 × 192 | 320 × 240 | 384×288 | 384×288 | 384×288 | 640x512 | 640x512 |
| Frecuencia de cuadro | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Intervalo de píxel | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12μm | 12μm | 12μm | 12μm | 12μm |
| Banda espectral | 8 μm to 14 μm | 8 μm to 14 μm | 8 μm to 14 μm | 8μm to 14μm | 8μm to 14μm | 8μm to 14μm | 8μm to 14μm | 8μm to 14μm |
| NETD | < 20 mK | < 20 mK | < 18 mK | < 15 mK | < 15 mK | < 15 mK | < 15 mK | < 15 mK |
| Lente (distancia focal) | 9,7 mm | 15 mm | 15 mm | 19 mm | 25 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Apertura | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 |
| Modo de foco | Foco fijo | Foco fijo | Foco fijo | Anillo de foco | Anillo de foco | Anillo de foco | Anillo de foco | Anillo de foco |
| Alcance de detección | 500 m | 750 m | 750 m | 900 m | 1.200 m | 1.800 m | 1.800 m | 1.800 m |
| Distancia mínima de foco | 3.4 m | 7 m | 7.0 m | 3m | 3m | 3.5m | 3.5m | 3.5m |
| Magnificación | 1,4× – 11,2× | 2,2× – 17,6× | 2,2× – 17,6× | 1,9× – 15,2× | 2,5× – 20× | 3,4× – 27,2× | 1,9× – 15,2× | 1,9× – 15,2× |
| Campo de visión | 31,7 m a 100 m (18°) | 20,5 m a 100 m (11,7°) | 20,5 m a 100 m (11,7°) | 24,2 m a 100 m (13,8°) | 18,4 m a 100 m (10,5°) | 13,1 m a 100 m (7,5°) | 21,9 m a 100 m (12,5°) | 21,9 m a 100 m (12,5°) |
| Paletas | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Red Monochrome, Green Monochrome | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Red Monochrome, Green Monochrome | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Red Monochrome, Green Monochrome | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Red Monochrome, Green Monochrome | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Red Monochrome, Green Monochrome | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Red Monochrome, Green Monochrome | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Red Monochrome, Green Monochrome | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Red Monochrome, Green Monochrome |
| HSIS (sistema sin obturador) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Image Pro | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Zoom Pro | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sync Pro | No | No | No | Sí | Sí | Sí | — | — |
| Hot Track | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| PIP | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Telémetro láser | ||||||||
| Clase de láser | — | — | — | — | — | — | — | Clase 1 |
| Longitud de onda | — | — | — | — | — | — | — | 905nm |
| Alcance máximo | — | — | — | — | — | — | — | 1200m |
| Alcance mínimo | — | — | — | — | — | — | — | 5m |
| Precisión | — | — | — | — | — | — | — | ±1m |
