Sete versões, uma só ideia
Compare os modelos














Qualidade de imagem excepcional
Detector térmico de alto padrão, visibilidade aprimorada
A HIKMICRO STELLAR 3.0 conta com detectores térmicos de 384, 640 e 1280 pixels, oferecendo capacidades de imagem térmica superiores. Graças ao sensor térmico de ponta de 1280 × 1024 pixels da SX60L 3.0, produz imagens ultranítidas com detalhes impressionantes, perfeitas para a identificação precisa de troféus. O dispositivo facilita a identificação do contorno, da anatomia e dos traços de comportamento únicos do animal com total clareza.

* Resolução térmica: 384, 640 e 1280 | Lente: 35 mm, 50 mm e 60 mm
Imagens térmicas ultrassensíveis de 15 mK que capturam os detalhes mais finos
Com o primeiro avanço da HIKMICRO STELLAR 3.0, cujo NETD é inferior a 15 mK, a capacidade do dispositivo de perceber diferenças de temperatura alcançou um novo patamar. Quanto mais sensível o dispositivo, maior a sua percepção do ambiente, e isso se traduz em imagens mais nítidas e detalhes mais precisos. Assim a tecnologia de imagem térmica ajuda cada vez mais o caçador a tomar decisões acertadas.

Mais que Pro: taxa de atualização aprimorada de 50 Hz
O novo modelo com taxa de atualização de 50 Hz melhora cada imagem, com movimentos mais suaves e fluidos que dão uma imersão maior. Baseada no sólido desempenho do modelo Pro, esta atualização garante tempos de resposta mais rápidos, imagens mais nítidas e um acompanhamento mais parelho.

Sync Pro
O Sync Pro ajuda você a ver na sua tela, quase no mesmo instante, o que está acontecendo na realidade. O que você vê é exatamente onde o animal está. Como a tela e a realidade coincidem, você acerta bem onde mira: menos erros e menos sofrimento aumentam as chances de uma caça bem-sucedida e ética.

Zoom Pro: clareza aprimorada por IA para uma mira precisa
A mata permanece em silêncio sob a luz da lua enquanto você avista uma vara de javalis ao longe. Com o Zoom Pro, os algoritmos de IA otimizam cada detalhe ao ampliar a imagem. O que antes parecia borrado agora revela cada traço crucial: o brilho das presas, os movimentos sutis e os tamanhos precisos, e ajuda você a identificar rápido o alvo. O Zoom Pro garante uma visão mais nítida, clara e inteligente.

* Exceto SX60L 3.0.
HSIS: foco ininterrupto para o tiro perfeito
O sistema HSIS (HIKMICRO Shutterless Image System) não produz perda de qualidade de imagem, porque se baseia no estudo contínuo dos diferentes fundos cinza e é um processo de aprendizado dinâmico. Elimina as pausas periódicas de calibração, então você nunca perde um momento crucial em campo. Aproveite uma experiência visual ininterrupta com a tecnologia HSIS da HIKMICRO STELLAR 3.0.

Image Pro 4.0: um algoritmo de imagem adaptativo com IA aprimorado
O IMAGE PRO 4.0 se adapta sozinho a cada cenário e ambiente. Na caça, nem sob luz intensa nem em contraluz é preciso mexer em nada: a IA acompanha a mudança de cena e cada tomada sai completa, estável e fiel ao detalhe do ambiente.

Tela OLED de 1,03 polegadas para caçadas com qualidade de cinema
A luneta térmica HIKMICRO STELLAR 3.0 traz uma grande tela OLED de 1,03 polegadas com resolução de 2560 × 2560 para uma experiência de caça mais imersiva: você observa mais detalhes e reduz a fadiga visual depois de um uso prolongado. Além disso, a precisão aumenta com uma tela maior, porque o atirador enxerga os pontos de impacto com mais clareza.

Redefinindo a precisão e a experiência de tiro
Ajuste preciso com cliques de 1,3 cm a 100 m para uma mira mais precisa
A luneta térmica HIKMICRO STELLAR 3.0 oferece ajustes de zeragem muito precisos, de até 1,3 cm a 100 m. Isso facilita a configuração perfeita da luneta e ajuda você a atirar com mais precisão.

* A SQ50L 3.0 (SX60L 3.0) alcança 1,3 cm (2 cm) por unidade a 100 m na zeragem.
Módulo LRF de 1000 m na lente para uma medição de distância precisa
Medir com precisão a distância do alvo ajuda a garantir um tiro ético. O inovador telêmetro a laser integrado na lente das lunetas térmicas HIKMICRO STELLAR SQ50L 3.0 e SX60L 3.0 não só mantém o formato tradicional da luneta, como também permite medir distâncias de até 1000 m com precisão de ±1 metro.

* O design do telêmetro a laser integrado na lente se aplica somente aos modelos SQ50L 3.0 e SX60L 3.0.

Caça a longa distância de alta precisão graças a um cálculo balístico otimizado
O cálculo balístico otimizado da HIKMICRO STELLAR 3.0 garante tiros precisos a qualquer distância. Faz uma análise automática de compensação do ângulo de inclinação e deixa você personalizar a cor e o estilo do ponto de impacto sugerido, além do tipo de munição, para resultados mais precisos na caça a longa distância.

Zeragem rápida pelo dispositivo ou pelo aplicativo Sight
Além do controle remoto, da navegação e download, de compartilhar momentos e das atualizações de firmware, o HIKMICRO SIGHT também ajuda você a fazer uma zeragem rápida na STELLAR 3.0. Configure pelo aplicativo Sight o desvio do ponto de impacto em relação ao alvo e sincronize com as suas lunetas.
Alta resistência a impactos
A carcaça de liga de magnésio e os componentes robustos permitem à luneta térmica HIKMICRO STELLAR 3.0 uma alta resistência a impactos, de até 1000 g/0,4 ms em calibres maiores.

Funcionamento simples para uma caça sem esforço
Aparência aprimorada, enraizada na tradição
A luneta térmica HIKMICRO STELLAR 3.0 mantém o design clássico compatível com anéis de montagem padrão de 30 mm, e atende às exigências dos caçadores profissionais que valorizam a tradição. Soma ainda uma ocular mais macia, uma tampa magnética para a lente e um anel de foco distinto, que se opera de forma intuitiva mesmo com luvas.

Tempo de funcionamento ultralongo, não perca nenhum momento emocionante
Duas baterias recarregáveis integradas e uma 18650 adicional intercambiável dão à HIKMICRO STELLAR 3.0 uma autonomia de até 9 horas. Com essa configuração você sai para caçar sem ficar de olho na carga.

Confira na hora os momentos mais emocionantes no álbum local
O acionamento por recuo grava um vídeo antes e depois do disparo, assim você vê se abateu a caça. Os vídeos ficam salvos no álbum local da luneta térmica HIKMICRO STELLAR 3.0, prontos para conferir na hora.

Mais vantagens
Múltiplos perfis de retículo
Alcance de detecção de até 3100 m
Temperatura de operação de −30 °C a +55 °C
* O módulo do obturador foi mantido para garantir uma alta qualidade de imagem durante a inicialização e diante de grandes variações de temperatura.
* As imagens obtidas pelo dispositivo são apenas de referência: prevalece o efeito real.
* A legislação que regula as armas de fogo e a caça estabelece condições especiais para a compra, a posse e o uso de dispositivos de imagem térmica. Consulte sempre a normativa vigente antes de comprar ou utilizar o equipamento.
Especificação
Modelo do produto * Marque o produto para comparar |
SH35 3.0 |
SH35L 3.0 |
SQ35L 3.0 |
SH50L 3.0 |
SQ50L 3.0 |
SX60L 3.0 |
SX60LS 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados comuns | |||||||
| Tela | 2560 × 2560, 1.03-inch OLED | 2560 × 2560, 1.03-inch OLED | 2560 × 2560, 1.03-inch OLED | 2560 × 2560, 1.03-inch OLED | 2560 × 2560, 1.03-inch OLED | 2560 × 2560, 1.03-inch OLED | 2560x2560, 1.03 inch OLED |
| Pupila de saída | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6mm |
| Distância olho-ocular | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45mm |
| Dioptria | -4D to 4D | -4D to 4D | -4D to 4D | -5D to 3D | -4D to 4D | -4D to 4D | -4D to 4D |
| Tipo de bateria | Li-ion 18650 substituível e recarregável | Li-ion 18650 substituível e recarregável | Li-ion 18650 substituível e recarregável | Li-ion 18650 substituível e recarregável | Li-ion 18650 substituível e recarregável | Li-ion 18650 substituível e recarregável | Li-ion 18650 substituível e recarregável |
| Autonomia | 9 h | 9 h | 9 h | 9 h | 9 h | 9 h | 6,5 h |
| Alimentação USB | DC 5 V/2 A, USB Type-C interface Supports QC3.0 * Only the built-in battery will be charged via the type-C cable. Use the battery charger to charge the external battery. | DC 5 V/2 A, USB Type-C interface Supports QC3.0 * Only the built-in battery will be charged via the type-C cable. Use the battery charger to charge the external battery. | DC 5 V/2 A, USB Type-C interface Supports QC3.0 * Only the built-in battery will be charged via the type-C cable. Use the battery charger to charge the external battery. | 5 V DC/2 A, USB Type-C interface Supports QC3.0 | DC 5 V/2 A, USB Type-C interface supports QC3.0 * Only the built-in battery will be charged via the type-C cable. Use the battery charger to charge the external battery. | DC 5 V/2 A, USB Type-C interface, Supports QC3.0 *Only the built-in battery will be charged via the type-C cable. Use the battery charger to charge the external battery. | 5 V DC/2 A, USB Type-C interface, Supports QC3.0 * Only the built-in battery will be charged via the type-C cable. Use the battery charger to charge the external battery. |
| Grau de proteção | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dimensões | 410 mm × 85 mm × 69.4mm | 410 mm × 85 mm × 86.3 mm | 410 mm × 85 mm × 86.3 mm | 418.5 mm × 84 mm × 92.4 mm | 422.5 mm × 88.4 mm × 74.5 mm | 452.6 mm × 94.3 mm × 78.9 mm | 452.6mm x 94.3mm x78.9mm |
| Peso | 800 g | 830 g | 830 g | 880 g | 860 g | 1.000 g | 1.150 g |
| Temperatura de operação | -30°C to 55°C (-22°F to 131°F) | -30°C to 55°C (-22°F to 131°F) | -30°C to 55°C (-22°F to 131°F) | -30°C to 55°C (-22°F to 131°F) | -30°C to 55°C (-22°F to 131°F) | -30°C to 55°C (-22°F to 131°F) | -30 °C to 55 °C (-22 °F to 131°F) |
| Armazenamento interno | Built-in EMMC (64 GB) | Built-in EMMC (64 GB) | Built-in EMMC (64 GB) | Built-in EMMC (64 GB) | Built-in EMMC (64 GB) | Built-in EMMC (64 GB) | Built-in EMMC (64 GB) |
| Gravação de vídeo | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Captura de foto | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Gravação de áudio | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Hotspot Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Modo standby | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Álbum local | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Módulo térmico | |||||||
| Sensor de imagem | VOx não refrigerado (focal plane array) | VOx não refrigerado (focal plane array) | VOx não refrigerado (focal plane array) | VOx não refrigerado (focal plane array) | VOx não refrigerado (focal plane array) | VOx não refrigerado (focal plane array) | VOx não refrigerado (focal plane array) |
| Resolução máxima | 384 × 288 | 384 × 288 | 640 × 512 | 384 × 288 | 640 × 512 | 1280 × 1024 | 1280×1024 |
| Taxa de quadros | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 25 Hz | 50Hz |
| Tamanho do pixel | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
| Banda espectral | 8 μm to 14 μm | 8 μm to 14 μm | 8 μm to 14 μm | 8 μm to 14 μm | 8 μm to 14 μm | 8 μm to 14 μm | 8 μm to 14 μm |
| NETD | < 15 mK | < 15 mK | < 15 mK | < 15 mK | < 15 mK | < 18 mK | < 15 mK |
| Lente (distância focal) | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 50 mm | 50 mm | 60 mm | 60 mm |
| Abertura | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 |
| Modo de foco | Anel de foco | Anel de foco | Anel de foco | Anel de foco | Anel de foco | Anel de foco | Anel de foco |
| Alcance de detecção | 1.800 m | 1.800 m | 1.800 m | 2.600 m | 2.600 m | 3.100 m | 3.100 m |
| Distância mínima de foco | 3 m | 3 m | 3 m | 5 m | 5 m | 6 m | 6m |
| Ampliação | 4,2× | 4,2× | 2,5× | 6× – 24× | 3,6× | 2,5× | 2,5× – 28,5× |
| Campo de visão | 13,1 m a 100 m (7,5°) | 13,1 m a 100 m (7,5°) | 21,9 m a 100 m (12,5°) | 9,3 m a 100 m (5,3°) | 15,4 m a 100 m (8,8°) | 25,6 m a 100 m (14,6°) | 25,6 m a 100 m (14,6°) |
| Paletas | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Red Monochrome, Green Monochrome | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Red Monochrome, Green Monochrome | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Red Monochrome, Green Monochrome | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Red Monochrome, Green Monochrome | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Red Monochrome, Green Monochrome | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Red Monochrome, Green Monochrome | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Red Monochrome, Green Monochrome |
| HSIS (sistema sem obturador) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não |
| Image Pro | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| Zoom Pro | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não |
| Sync Pro | — | — | — | — | — | — | Sim |
| Hot Track | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| PIP | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Telêmetro a laser | |||||||
| Classe do laser | — | Classe 1 | Classe 1 | Classe 1 | Classe 1 | Classe 1 | Classe 1 |
| Comprimento de onda | — | 905 nm | 905 nm | 905 nm | 905 nm | 905 nm | 905 nm |
| Alcance máximo | — | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
| Alcance mínimo | — | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Precisão | — | ±1 m | ±1 m | ±1 m | ±1 m | ±1 m | ±1 m |
| Telêmetro integrado na lente | — | — | — | — | Sim | Sim | Sim |
| Arma e balística | |||||||
| Montagem | Standard 30 mm | Standard 30 mm | Standard 30 mm | Standard 30 mm | Standard 30 mm | Standard 30 mm | Standard 30mm |
| Altura do centro | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 34 mm | 36 mm | 41 mm | 41mm |
| Recuo máximo | 1000 g/0.4 ms | 1000 g/0.4 ms | 1000 g/0.4 ms | 1000 g/0.4 ms | 1000 g/0.4 ms | 1000 g/0.4 ms | 1000g/0.4ms |
| Perfis de zeragem | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Cálculo balístico | — | Sim | Sim | — | Sim | Sim | Sim |
| Freeze zeroing | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Gravação ativada por recuo | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
